PORTEFEUILLE · 18 MARQUES
Vos marques enregistrées
Vue consolidée FR (INPI), UE (EUIPO), international (WIPO Madrid). Triées par échéance de renouvellement croissante.
| Marque | N° dépôt | Territoire | Classes Nice | Statut | Échéance |
|---|---|---|---|---|---|
HELIOS verbale | FR4256789 | FR | cl. 9cl. 42 | enregistree | 2026-07-20 J−62 · Renouvellement < 90 j |
HELIOS ENERGY verbale | FR4378214 | FR | cl. 4cl. 7cl. 11cl. 40 | enregistree | 2026-09-10 J−114 · Renouvellement < 180 j |
ATLAS GRID verbale | FR4734218 | FR | cl. 9cl. 38cl. 42 | enregistree | 2026-09-30 J−134 · Renouvellement < 180 j |
HELIOS CLOUD verbale | FR4521347 | FR | cl. 9cl. 35cl. 38cl. 42 | enregistree | 2029-05-18 J−1095 · OK |
SOLARIS PRO semi-figurative | FR4612893 | FR | cl. 9cl. 11cl. 42 | enregistree | 2029-10-30 J−1260 · OK |
VOLTYX verbale | FR4789102 | FR | cl. 9cl. 35cl. 42 | opposition | 2031-03-11 J−1757 · OK |
AURORA HMI figurative | FR4823456 | FR | cl. 9cl. 42 | enregistree | 2031-11-19 J−2010 · OK |
GRIDSENSE verbale | FR4891204 | FR | cl. 9cl. 42cl. 45 | enregistree | 2032-08-05 J−2270 · OK |
HELIOPRO verbale | FR4923781 | FR | cl. 9cl. 35cl. 41cl. 42 | enregistree | 2033-10-12 J−2703 · OK |
PHOTONIC LAB verbale | FR4978214 | FR | cl. 9cl. 41cl. 42 | enregistree | 2034-08-26 J−3021 · OK |
Renouvellement décennal · préavis 6 mois (CPI L712-9) puis période de grâce 6 mois avec surtaxe.Voir le calendrier